Aikaisemmin samaan aikaan | ||
2. 12. 2023 | 491.7 °R | |
1. 12. 2023 | 491.7 °R | |
30. 11. 2023 | 491.7 °R | |
29. 11. 2023 | 491.7 °R | |
28. 11. 2023 | 491.7 °R |
Statistiikka | |
Paikka: | Budova OU |
Mittauksia: | 590 958 |
Mittaus aloitettu:: | 14.7.2016 20:34 |
Korkein lämpötila.: | 568.2 °R - 4.8.2018 14:41 |
Alin lämpötila.: | 461.3 °R - 20.1.2017 07:37 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 491.7 °R | KESK: 491.7 °R | MAX: 491.7 °R |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.