Jours préc. a cette heure | ||
2. 12. 2023 | 491.7 °R | |
1. 12. 2023 | 491.7 °R | |
30. 11. 2023 | 491.7 °R | |
29. 11. 2023 | 491.7 °R | |
28. 11. 2023 | 491.7 °R |
Statistiques | |
Emplacement: | Budova OU |
Nb de relevés: | 590 958 |
Depuis le: | 14.7.2016 20:34 |
Temp. maximale: | 568.2 °R - 4.8.2018 14:41 |
Temp. minimale: | 461.3 °R - 20.1.2017 07:37 |
AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 491.7 °R | MOY: 491.7 °R | MAX: 491.7 °R |
HUMIDITé
MIN: 0% | MOY: 0% | MAX: 0% |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.