V minulosti o tomto čase | ||
2. 12. 2023 | 273.2 °K | |
1. 12. 2023 | 273.2 °K | |
30. 11. 2023 | 273.2 °K | |
29. 11. 2023 | 273.2 °K | |
28. 11. 2023 | 273.2 °K |
Štatistika | |
Umiestnenie: | Budova OU |
Počet meraní: | 590 958 |
Merané od: | 14.7.2016 20:34 |
Najvyššia teplota: | 315.7 °K - 4.8.2018 14:41 |
Najnižšia teplota: | 256.3 °K - 20.1.2017 07:37 |
DNES | TEPLOTA Min.: 273.2 °K | Priemer: 273.2 °K | Max.: 273.2 °K |
VLHKOSť
Min.: 0% | Priemer: 0% | Max.: 0% |
Výrobca TME/TH2E: www.papouch.com, tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.