Früher zu dieser Zeit | ||
2. 12. 2023 | 491.7 °R | |
1. 12. 2023 | 491.7 °R | |
30. 11. 2023 | 491.7 °R | |
29. 11. 2023 | 491.7 °R | |
28. 11. 2023 | 491.7 °R |
Statistik | |
Lokalisierung: | Budova OU |
der Messungen: | 590 958 |
Gemessen an: | 14.7.2016 20:34 |
Höchste Temperatur: | 568.2 °R - 4.8.2018 14:41 |
Niedrigste Temp.: | 461.3 °R - 20.1.2017 07:37 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: 491.7 °R | Durchschnitt: 491.7 °R | Max.: 491.7 °R |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 0% | Durchschnitt: 0% | Max.: 0% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.