Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°D)
20.1.2017 07:37 175.4
19.1.2017 07:43 173.6
15.2.2021 05:27 172.2
21.1.2017 05:20 171.3
1.3.2018 06:14 171.2
16.1.2017 05:31 171
25.2.2018 06:38 170.7
22.1.2017 08:05 170.6
23.1.2019 07:51 170.4
27.2.2018 06:56 169.7
28.2.2018 05:20 169.7
26.2.2018 06:12 169.4
13.2.2021 06:20 169.4
30.1.2019 07:07 169.2
19.2.2018 06:26 169.2

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
27. 2. 2018 165.6
28. 2. 2018 164.6
20. 1. 2017 164.3
19. 1. 2017 164.1
26. 2. 2018 163.9
25. 2. 2018 163.5
1. 3. 2018 162.2
30. 1. 2017 161.2
21. 1. 2017 160.6
23. 1. 2019 160.5
28. 1. 2017 160.5
22. 1. 2019 160.5
2. 3. 2018 159.7
29. 1. 2017 159.6
11. 2. 2021 159.6
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°D)
4.8.2018 14:41 86.3
9.7.2023 14:42 86.3
30.6.2022 14:31 87
5.8.2022 14:48 87.2
26.7.2019 13:14 87.2
19.6.2021 16:28 87.6
20.7.2022 14:47 87.6
22.7.2022 16:25 88.4
4.8.2022 16:14 88.7
31.7.2017 13:25 88.7
21.6.2023 15:24 88.8
20.8.2023 15:44 89
25.7.2019 15:00 89
22.8.2023 16:12 89
7.8.2020 13:00 89.1

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
16. 7. 2023 106.7
26. 6. 2019 107.4
3. 8. 2018 107.9
2. 8. 2017 107.9
2. 8. 2018 108
22. 7. 2022 108.4
30. 6. 2022 108.5
22. 8. 2023 108.5
21. 7. 2022 108.6
1. 8. 2017 108.7
26. 7. 2019 108.8
9. 8. 2018 108.9
14. 6. 2019 109
31. 7. 2017 109.1
30. 7. 2018 109.2