Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°R)
20.1.2017 07:37 461.3
19.1.2017 07:43 463.4
15.2.2021 05:27 465
21.1.2017 05:20 466.1
1.3.2018 06:14 466.3
16.1.2017 05:31 466.5
25.2.2018 06:38 466.8
22.1.2017 08:05 467
23.1.2019 07:51 467.2
27.2.2018 06:56 468.1
28.2.2018 05:20 468.1
26.2.2018 06:12 468.5
13.2.2021 06:20 468.5
30.1.2019 07:07 468.6
19.2.2018 06:26 468.6

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°R)
27. 2. 2018 473
28. 2. 2018 474.1
20. 1. 2017 474.5
19. 1. 2017 474.8
26. 2. 2018 475
25. 2. 2018 475.5
1. 3. 2018 477.1
30. 1. 2017 478.3
21. 1. 2017 478.9
23. 1. 2019 479
28. 1. 2017 479.1
22. 1. 2019 479.1
2. 3. 2018 480
29. 1. 2017 480.1
11. 2. 2021 480.1
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°R)
4.8.2018 14:41 568.2
9.7.2023 14:42 568.2
30.6.2022 14:31 567.3
5.8.2022 14:48 567.1
26.7.2019 13:14 567.1
19.6.2021 16:28 566.6
20.7.2022 14:47 566.6
22.7.2022 16:25 565.7
4.8.2022 16:14 565.3
31.7.2017 13:25 565.3
21.6.2023 15:24 565.1
20.8.2023 15:44 564.9
25.7.2019 15:00 564.9
22.8.2023 16:12 564.9
7.8.2020 13:00 564.8

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°R)
16. 7. 2023 543.6
26. 6. 2019 542.8
3. 8. 2018 542.2
2. 8. 2017 542.2
2. 8. 2018 542.1
22. 7. 2022 541.5
30. 6. 2022 541.5
22. 8. 2023 541.5
21. 7. 2022 541.4
1. 8. 2017 541.3
26. 7. 2019 541.1
9. 8. 2018 541
14. 6. 2019 540.9
31. 7. 2017 540.8
30. 7. 2018 540.7