Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Ro)
20.1.2017 07:37 -1.4
19.1.2017 07:43 -0.7
15.2.2021 05:27 -0.3
21.1.2017 05:20 0
1.3.2018 06:14 0.1
16.1.2017 05:31 0.1
25.2.2018 06:38 0.3
22.1.2017 08:05 0.3
23.1.2019 07:51 0.4
27.2.2018 06:56 0.6
28.2.2018 05:20 0.6
26.2.2018 06:12 0.7
13.2.2021 06:20 0.7
30.1.2019 07:07 0.8
19.2.2018 06:26 0.8

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
27. 2. 2018 2.1
28. 2. 2018 2.4
20. 1. 2017 2.5
19. 1. 2017 2.6
26. 2. 2018 2.6
25. 2. 2018 2.8
1. 3. 2018 3.2
30. 1. 2017 3.6
21. 1. 2017 3.8
23. 1. 2019 3.8
28. 1. 2017 3.8
22. 1. 2019 3.8
2. 3. 2018 4.1
29. 1. 2017 4.1
11. 2. 2021 4.1
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Ro)
4.8.2018 14:41 29.8
30.6.2022 14:31 29.6
5.8.2022 14:48 29.5
26.7.2019 13:14 29.5
19.6.2021 16:28 29.3
20.7.2022 14:47 29.3
22.7.2022 16:25 29.1
4.8.2022 16:14 29
31.7.2017 13:25 29
25.7.2019 15:00 28.9
20.6.2021 13:31 28.8
7.8.2020 13:00 28.8
19.7.2022 14:53 28.8
17.8.2022 15:54 28.7
2.8.2018 15:23 28.7

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
26. 6. 2019 22.4
3. 8. 2018 22.2
2. 8. 2017 22.2
2. 8. 2018 22.2
22. 7. 2022 22
30. 6. 2022 22
21. 7. 2022 22
1. 8. 2017 22
26. 7. 2019 21.9
9. 8. 2018 21.9
14. 6. 2019 21.9
31. 7. 2017 21.8
30. 7. 2018 21.8
4. 8. 2018 21.8
25. 7. 2016 21.8