| Früher zu dieser Zeit | ||
| 12. 2. 2026 | 32 °F | |
| 11. 2. 2026 | 32 °F | |
| 10. 2. 2026 | 32 °F | |
| 9. 2. 2026 | 32 °F | |
| 8. 2. 2026 | 32 °F | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Budova OU |
| der Messungen: | 594 431 |
| Gemessen an: | 14.7.2016 20:34 |
| Höchste Temperatur: | 108.5 °F - 4.8.2018 14:41 |
| Niedrigste Temp.: | 1.6 °F - 20.1.2017 07:37 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 32 °F | Durchschnitt: 32 °F | Max.: 32 °F |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 0% | Durchschnitt: 0% | Max.: 0% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.