| Früher zu dieser Zeit | ||
| 18. 1. 2026 | 491.7 °R | |
| 17. 1. 2026 | 491.7 °R | |
| 16. 1. 2026 | 491.7 °R | |
| 15. 1. 2026 | 491.7 °R | |
| 14. 1. 2026 | 491.7 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Budova OU |
| der Messungen: | 594 431 |
| Gemessen an: | 14.7.2016 20:34 |
| Höchste Temperatur: | 568.2 °R - 4.8.2018 14:41 |
| Niedrigste Temp.: | 461.3 °R - 20.1.2017 07:37 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 491.7 °R | Durchschnitt: 491.7 °R | Max.: 491.7 °R |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 0% | Durchschnitt: 0% | Max.: 0% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.