Wcześniej w tym czasie | ||
7. 12. 2024 | °C | |
6. 12. 2024 | °C | |
5. 12. 2024 | °C | |
4. 12. 2024 | °C | |
3. 12. 2024 | °C |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Budova OU |
Liczba pomiarów: | 594 431 |
Mierzona od: | 14.7.2016 20:34 |
Wysoka temperatura: | 42.5 °C - 4.8.2018 14:41 |
Niska temperatura: | -16.9 °C - 20.1.2017 07:37 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 0 °C | Średnia: 0 °C | Max.: 0 °C |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.