| Wcześniej w tym czasie | ||
| 9. 3. 2026 | 150 °De | |
| 8. 3. 2026 | 150 °De | |
| 7. 3. 2026 | 150 °De | |
| 6. 3. 2026 | 150 °De | |
| 5. 3. 2026 | 150 °De | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Budova OU |
| Liczba pomiarów: | 594 431 |
| Mierzona od: | 14.7.2016 20:34 |
| Wysoka temperatura: | 86.3 °De - 4.8.2018 14:41 |
| Niska temperatura: | 175.4 °De - 20.1.2017 07:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 150 °De | Średnia: 150 °De | Max.: 150 °De |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.