Wcześniej w tym czasie | ||
5. 12. 2024 | 0 °N | |
4. 12. 2024 | 0 °N | |
3. 12. 2024 | 0 °N | |
2. 12. 2024 | 0 °N | |
1. 12. 2024 | 0 °N |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Budova OU |
Liczba pomiarów: | 594 431 |
Mierzona od: | 14.7.2016 20:34 |
Wysoka temperatura: | 14 °N - 4.8.2018 14:41 |
Niska temperatura: | -5.6 °N - 20.1.2017 07:37 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 0 °N | Średnia: 0 °N | Max.: 0 °N |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.