| Wcześniej w tym czasie | ||
| 18. 1. 2026 | 0 °Ré | |
| 17. 1. 2026 | 0 °Ré | |
| 16. 1. 2026 | 0 °Ré | |
| 15. 1. 2026 | 0 °Ré | |
| 14. 1. 2026 | 0 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Budova OU |
| Liczba pomiarów: | 594 431 |
| Mierzona od: | 14.7.2016 20:34 |
| Wysoka temperatura: | 34 °Ré - 4.8.2018 14:41 |
| Niska temperatura: | -13.5 °Ré - 20.1.2017 07:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 0 °Ré | Średnia: 0 °Ré | Max.: 0 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.