Dříve touto dobou | ||
7. 12. 2024 | 273.2 °K | |
6. 12. 2024 | 273.2 °K | |
5. 12. 2024 | 273.2 °K | |
4. 12. 2024 | 273.2 °K | |
3. 12. 2024 | 273.2 °K |
Statistika | |
Umístění: | Budova OU |
Počet měření: | 594 431 |
Měřeno od: | 14.7.2016 20:34 |
Nejvyšší teplota: | 315.7 °K - 4.8.2018 14:41 |
Nejnižší teplota: | 256.3 °K - 20.1.2017 07:37 |
DNES | TEPLOTA Min.: 273.2 °K | Průměr: 273.2 °K | Max.: 273.2 °K |
VLHKOST
Min.: 0% | Průměr: 0% | Max.: 0% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.