| Wcześniej w tym czasie | ||
| 18. 1. 2026 | 273.2 °K | |
| 17. 1. 2026 | 273.2 °K | |
| 16. 1. 2026 | 273.2 °K | |
| 15. 1. 2026 | 273.2 °K | |
| 14. 1. 2026 | 273.2 °K | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Budova OU |
| Liczba pomiarów: | 594 431 |
| Mierzona od: | 14.7.2016 20:34 |
| Wysoka temperatura: | 315.7 °K - 4.8.2018 14:41 |
| Niska temperatura: | 256.3 °K - 20.1.2017 07:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 273.2 °K | Średnia: 273.2 °K | Max.: 273.2 °K |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.