| Tidigare vid samma tid | ||
| 18. 1. 2026 | 491.7 °R | |
| 17. 1. 2026 | 491.7 °R | |
| 16. 1. 2026 | 491.7 °R | |
| 15. 1. 2026 | 491.7 °R | |
| 14. 1. 2026 | 491.7 °R | |
| Statistik | |
| Plats: | Budova OU |
| Antal mätningar: | 594 431 |
| Mätning startat:: | 14.7.2016 20:34 |
| Högsta temp.: | 568.2 °R - 4.8.2018 14:41 |
| Lägsta temp.: | 461.3 °R - 20.1.2017 07:37 |
| IDAG | TEMPERATUR MIN: 491.7 °R | MED: 491.7 °R | MAX: 491.7 °R |
LUFTFUKTIGHET
MIN: 0% | MED: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.