| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 18. 1. 2026 | 0 °Ré | |
| 17. 1. 2026 | 0 °Ré | |
| 16. 1. 2026 | 0 °Ré | |
| 15. 1. 2026 | 0 °Ré | |
| 14. 1. 2026 | 0 °Ré | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Budova OU |
| Mittauksia: | 594 431 |
| Mittaus aloitettu:: | 14.7.2016 20:34 |
| Korkein lämpötila.: | 34 °Ré - 4.8.2018 14:41 |
| Alin lämpötila.: | -13.5 °Ré - 20.1.2017 07:37 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 0 °Ré | KESK: 0 °Ré | MAX: 0 °Ré |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.