Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°K)
20.1.2017 07:37 256.3
19.1.2017 07:43 257.5
15.2.2021 05:27 258.4
21.1.2017 05:20 259
1.3.2018 06:14 259.1
16.1.2017 05:31 259.2
25.2.2018 06:38 259.4
22.1.2017 08:05 259.5
23.1.2019 07:51 259.6
27.2.2018 06:56 260.1
28.2.2018 05:20 260.1
26.2.2018 06:12 260.3
13.2.2021 06:20 260.3
30.1.2019 07:07 260.4
19.2.2018 06:26 260.4

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
27. 2. 2018 262.8
28. 2. 2018 263.4
20. 1. 2017 263.6
19. 1. 2017 263.8
26. 2. 2018 263.9
25. 2. 2018 264.2
1. 3. 2018 265
30. 1. 2017 265.7
21. 1. 2017 266.1
23. 1. 2019 266.1
28. 1. 2017 266.2
22. 1. 2019 266.2
2. 3. 2018 266.7
29. 1. 2017 266.7
11. 2. 2021 266.7
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°K)
4.8.2018 14:41 315.7
9.7.2023 14:42 315.7
30.6.2022 14:31 315.2
5.8.2022 14:48 315.1
26.7.2019 13:14 315.1
19.6.2021 16:28 314.8
20.7.2022 14:47 314.8
22.7.2022 16:25 314.3
4.8.2022 16:14 314.1
31.7.2017 13:25 314.1
21.6.2023 15:24 314
20.8.2023 15:44 313.9
25.7.2019 15:00 313.9
22.8.2023 16:12 313.9
7.8.2020 13:00 313.8

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
16. 7. 2023 302
26. 6. 2019 301.6
3. 8. 2018 301.2
2. 8. 2017 301.2
2. 8. 2018 301.2
22. 7. 2022 300.9
30. 6. 2022 300.8
22. 8. 2023 300.8
21. 7. 2022 300.8
1. 8. 2017 300.7
26. 7. 2019 300.6
9. 8. 2018 300.5
14. 6. 2019 300.5
31. 7. 2017 300.4
30. 7. 2018 300.4